| MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION | PASO |
|
YAMAHA
|
FZ16 | 150 | ALL | PIÑON | 428 |
| FZ 2.0 | 150 | ALL | PIÑON | 428 | |
| FZ 3.0 | 150 | ALL | PIÑON | 428 | |
| YZF-R15 V1 | 150 | ALL | PIÑON | 428 | |
| YZF-R15 V2 | 150 | ALL | PIÑON | 428 | |
| YZF-R15 V3 | 150 | ALL | PIÑON | 428 | |
| YZF-R15 V4 | 150 | ALL | PIÑON | 428 |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Ficha técnica
También podría interesarle